銷售直線
18930195201
15201957696
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | HBT/HBST-3000 |
試驗力(十檔) | 612.9N(62.5kg)、980.7N(100kg)、1226N(125kg)、1839N(187.5kg)、2452N(250kg)、 |
4903N(500kg)、7355N(750kg)、9807N(1000kg)、14710N(1500kg)、29420N(3000kg)。 | |
試驗力加載方式 | 自動 |
加載荷穩(wěn)定性 | 1/1000 |
硬度測試范圍 | 4-650HBW |
硬度測量 | 自動測量(HMAS軟件) |
放大倍數(shù) | 20X/80X |
保荷時間 | 0-99S |
壓頭規(guī)格 | 2.5、5、10mm |
最小檢測單位 | 0.001mm |
試件最大高度 | 220mm |
壓頭中心距離 | 165mm |
數(shù)據(jù)輸出 | 文檔形式軟件自動輸出(帶壓痕) |
圖像保存 | 多格式自動存儲 |
外形尺寸 | 550×250×750mm |
主機(jī)重量 | 130kg |
電源 | 220V/50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) | 一臺 |
自動掃描裝置 | 一套 |
HMAS硬度軟件 | 一套 |
筆記本電腦 | 一套 |
工作平臺 | 二塊 |
硬度塊 | 三塊 |
球壓頭 | 三只 |
備用保險絲 | 二只 |
電源線 | 一根 |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號-3