銷(xiāo)售直線(xiàn)
18930195201
15201957696
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | HVS-1000 | HVS-1000Z |
試驗(yàn)力 | 0.098N(10gf)、 0.245N(25gf)、0.49N(50gf)、 0.98N(100gf)、 | |
1.96N(200gf)、 2.94(300gf)、4.90N(500gf)、 9.80N(1000gf)、 | ||
操作系統(tǒng) | 彩色觸摸屏 | |
試驗(yàn)力方式 | 自動(dòng)加卸載(垂直齒輪箱加載系統(tǒng)) | |
轉(zhuǎn)塔方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
放大倍數(shù) | 100X、400X | |
保荷時(shí)間 | 0-60S | |
硬度顯示 | 液晶顯示 | |
壓痕采集 | 自動(dòng) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng) | |
光源調(diào)節(jié) | 10檔選擇 | |
最小檢測(cè)單位 | 0.031um | |
硬度測(cè)試范圍 | 4-4000HV(可選更大范圍) | |
試件最大高度 | 85mm | |
壓頭中心距離 | 85mm | |
平臺(tái)尺寸X/Y | 100mmX100mm | |
移動(dòng)行程X/Y | 25mmX25mm | |
外形尺寸 | 405×290×480mm | |
主機(jī)重量 | 40kg | |
電源 | 220V/50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) | 一臺(tái) |
砝碼 | 七只 |
十字平臺(tái) | 一套 |
平口夾具 | 一套 |
水平泡 | 一只 |
螺絲批 | 二把 |
水平螺釘 | 四只 |
測(cè)微目鏡 | 一只 (10X自動(dòng)采集) |
物鏡 | 一只 (40X) |
物鏡 | 一只 (10X) |
顯微維氏壓頭 | 一只 |
顯微硬度塊 | 二塊 |
備用保險(xiǎn)絲 | 二只 |
微型打印機(jī) | 一只 |
電源線(xiàn) | 一根 |
選配附件: | 1、努氏壓頭,2、100X物鏡,3、萬(wàn)能夾具,4、鑲嵌夾具,5、細(xì)絲夾具,6、HMAS硬度測(cè)試分析系統(tǒng)。 |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠(chǎng) 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3