銷售直線
18930195201
15201957696
立地一體式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),自動(dòng)循環(huán)冷卻。分體式雙層移動(dòng)精密定位平臺,具備精確定位切割,連續(xù)定位切割,滿足各類樣件的取塊、取片等切割。能夠?qū)崿F(xiàn)對金屬、陶瓷、巖相、電子器件等各種材料的精密切割取樣。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | QG-5 | QG-100 | QG-4 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 2840r/min | |||||
平臺X移動(dòng) | 50mm | |||||
平臺Y行程 | 250mm | |||||
最大切割直徑 | 110mm | 80mm | ||||
切割方式 | 手動(dòng) | |||||
有效進(jìn)刀距離 | 230mm | |||||
切割臺尺寸 | 310X280mm | 200X100mm | ||||
切割片規(guī)格 | (300-350)X2.0X32mm | (250-300)X2.0X32mm | ||||
加持臺規(guī)格 | 分體式固定平臺 | 分體式雙層可移動(dòng)平臺 | 單平臺 | |||
冷卻系統(tǒng) | 自動(dòng)(水冷3通道) | |||||
水箱容量 | 80L | 40L | ||||
電機(jī)功率 | 4.0KW | 3.0KW | ||||
機(jī)臺形式 | 立地一體式 | 分體式 | ||||
電源 | 380V | |||||
重量 | 330KG | 350KG | 100KG | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||||
主機(jī) | 一臺 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 一套 | |||||
Y向移動(dòng)平臺 | 一套(主機(jī)上) | |||||
X/Y雙向定位平臺 | 一套(主機(jī)上) | |||||
推進(jìn)夾具 | 兩付 | 單夾具 | ||||
隨機(jī)工具 | 一套 | |||||
精切片 | 兩塊 | |||||
技術(shù)文件 | 說明書一份、合格證一份、保修卡一份 | |||||
選配: | 圓盤夾具、齒條夾具、萬能夾具、縱剖夾具 | |||||
其他 : | 特殊工件可定做 |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號-3